Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagen har 349 mandat och är Sveriges enda folkvalda församling på nationell nivå. Den stiftar lagar, beslutar om statens budget och utser statsministern.
Mandat efter valet 2026
Utskott
Utskotten bereder alla ärenden innan kammaren beslutar. EU-nämnden samråder med regeringen inför möten i EU:s ministerråd. Uppgifterna avser den avgående riksdagen 2022–2026.
| Utskott | Ordförande | Antal uppdrag |
|---|---|---|
| AU Arbetsmarknadsutskottet | Magnus Persson (SD) | 40 |
| CU Civilutskottet | Andreas Lennkvist Manriquez (V) | 39 |
| FiU Finansutskottet | Edward Riedl (M) | 43 |
| FöU Försvarsutskottet | Peter Hultqvist (S) | 44 |
| JuU Justitieutskottet | Henrik Vinge (SD) | 42 |
| KU Konstitutionsutskottet | Jennie Nilsson (S) | 44 |
| KrU Kulturutskottet | Mats Berglund (MP) | 42 |
| MJU Miljö- och jordbruksutskottet | Emma Nohrén (MP) | 45 |
| NU Näringsutskottet | Tobias Andersson (SD) | 43 |
| SkU Skatteutskottet | Niklas Karlsson (S) | 41 |
| SfU Socialförsäkringsutskottet | Viktor Wärnick (M) | 39 |
| SoU Socialutskottet | Christian Carlsson (KD) | 41 |
| TU Trafikutskottet | Ulrika Heie (C) | 42 |
| UbU Utbildningsutskottet | Joar Forssell (L) | 43 |
| UU Utrikesutskottet | Aron Emilsson (SD) | 47 |
| EUN EU-nämnden | Erik Ottoson (M) | 97 |
Ledamöter
335 tjänstgörande ledamöter i den avgående riksdagen 2022–2026. Den nyvalda riksdagen samlas senare i september 2026.
8 ledamöter · Västra Götalands läns östra
| Namn | Parti | Valkrets | Född | Utskott | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Andersson | SD | Västra Götalands läns östra | 1996 | NU | tobias.andersson@riksdagen.se |
| Sten Bergheden | M | Västra Götalands läns östra | 1965 | TU, JuU, MJU | sten.bergheden@riksdagen.se |
| Patrik Björck | S | Västra Götalands läns östra | 1957 | KU, SkU | patrik.bjorck@riksdagen.se |
| Ida Ekeroth Clausson | S | Västra Götalands läns östra | 1991 | SkU | ida.ekeroth.clausson@riksdagen.se |
| Erik Ezelius | S | Västra Götalands läns östra | 1986 | FöU, KU, SkU, UU | erik.ezelius@riksdagen.se |
| Jörgen Grubb | SD | Västra Götalands läns östra | 1962 | UbU | jorgen.grubb@riksdagen.se |
| Ulrika Heie | C | Västra Götalands läns östra | 1965 | TU | ulrika.heie@riksdagen.se |
| Charlotte Nordström | M | Västra Götalands läns östra | 1963 | JuU, KU | charlotte.nordstrom@riksdagen.se |
E-postadresserna är riksdagens officiella adresser. Riksdagen har ingen publik direkttelefon per ledamot — växeln nås på 08-786 40 00.
Vad partierna själva skriver om sin politik →
Sakfrågorna — alla partier jämförda område för område →
Politikspåraren — vad partierna lämnat in i riksdagen, område för område →
Källa: data.riksdagen.se, SVT Valresultat 2026 · Uppgifter kontrollerade 2026-09-17