Statsmakten
Källorna bakom Maktkartan
Allt på Maktkartan kommer från officiella källor. Här står varje källa som läses, hur ofta den läses och när den senast svarade.
Så används källorna
- Ingenting skrivs om eller tolkas. Namn, titlar och beslut visas som de står hos källan.
- Varje källa läses om regelbundet. Ändras något vid källan markeras det för granskning i stället för att bytas ut i tysthet.
- Svarar en källa inte sägs det rakt ut på sidan, i stället för att visa en gammal uppgift som ny.
Öppet gränssnitt
Partiernas antal ärenden per sakområde finns också som öppna data hos Maktkartan, utan nyckel: maktkartan.se/api/public/riksdag/counts. Ursprungskällan är alltid riksdagens öppna register.
Källa för källa
| Källa | Läses | Senast svarade |
|---|
| Centerpartiet - partiets egen politik | Varannan vecka | 31 okt. 2026 |
| Centerpartiet - ärenden i riksdagen | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Kammarens omröstningar (partitestet) | Varje vecka | 1 nov. 2026 |
| Kommunala nyckeltal (Kolada) | Varje vecka | 31 okt. 2026 |
| Kommunernas och regionernas flöden | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Kommunernas publicerade kontaktuppgifter | Varje vecka | i går, 03:00 |
| Kristdemokraterna - partiets egen politik | Varannan vecka | 31 okt. 2026 |
| Kristdemokraterna - ärenden i riksdagen | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Liberalerna - partiets egen politik | Varannan vecka | 31 okt. 2026 |
| Liberalerna - ärenden i riksdagen | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Länkar till officiella sidor | Varje vecka | 31 okt. 2026 |
| Miljöpartiet de gröna - partiets egen politik | Varannan vecka | 31 okt. 2026 |
| Miljöpartiet de gröna - ärenden i riksdagen | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Moderaterna - partiets egen politik | Varannan vecka | 31 okt. 2026 |
| Moderaterna - ärenden i riksdagen | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Regeringens statsråd (regeringen.se) | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Riksdagens beslut om statens budget | Varje vecka | i går, 03:00 |
| Riksdagens dokumentregister (politikspåraren) | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Riksdagens ledamöter (data.riksdagen.se) | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Socialdemokraterna - partiets egen politik | Varannan vecka | 1 nov. 2026 |
| Socialdemokraterna - ärenden i riksdagen | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Statskontorets månadsutfall för statens budget | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Sverigedemokraterna - partiets egen politik | Varannan vecka | 31 okt. 2026 |
| Sverigedemokraterna - ärenden i riksdagen | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Valresultatet 2026: källans tillgänglighet | Varje dygn | i dag, 03:00 |
| Vänsterpartiet - partiets egen politik | Varannan vecka | 1 nov. 2026 |
| Vänsterpartiet - ärenden i riksdagen | Varje dygn | i dag, 03:00 |
Se hela kontrollistan med avvikelser →