Departement
Utbildningsdepartementet
Departementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik.
Statsråd
Myndigheter och andra organ (53)
| Namn | Organisationsnummer | Webbplats |
|---|---|---|
| Blekinge tekniska högskola | 202100-4011 | www.bth.se |
| Centrala studiestödsnämnden | 202100-1819 | www.csn.se |
| Etikprövningsmyndigheten | 202100-6925 | www.etikprovningsmyndigheten.se |
| Försvarshögskolan | 202100-4730 | www.fra.se |
| Gentekniknämnden | 202100-4813 | www.genteknik.se |
| Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) | 202100-4334 | www.gih.se |
| Göteborgs universitet | 202100-3153 | www.gu.se |
| Högskolan dalarna | 202100-2908 | www.du.se |
| Högskolan i borås | 202100-3138 | www.hb.se |
| Högskolan i gävle | 202100-2890 | www.hig.se |
| Högskolan i halmstad | 202100-3203 | www.hh.se |
| Högskolan i skövde | 202100-3146 | www.his.se |
| Högskolan kristianstad | 202100-3195 | www.hkr.se |
| Högskolan väst | 202100-4052 | www.hv.se |
| Högskolans avskiljandenämnd | 202100-6867 | www.han.se |
| Institutet för rymdfysik | 202100-3567 | www.irf.se |
| Karlstads universitet | 202100-3120 | www.kau.se |
| Karolinska institutet | 202100-2973 | www.ki.se |
| Konstfack | 202100-1199 | www.konstfack.se |
| Kungliga biblioteket | 202100-1710 | www.kb.se |
| Kungliga konsthögskolan | 202100-2957 | www.kkh.se |
| Kungliga musikhögskolan | 202100-1215 | www.kmh.se |
| Kungliga tekniska högskolan | 202100-3054 | www.kth.se |
| Linköpings universitet | 202100-3096 | www.liu.se |
| Linnéuniversitetet | 202100-6271 | www.lnu.se |
| Luleå tekniska universitet | 202100-2841 | www.ltu.se |
| Lunds universitet | 202100-3211 | www.lu.se |
| Malmö universitet | 202100-4920 | www.mau.se |
| Mittuniversitetet | 202100-4524 | www.miun.se |
| Myndigheten för yrkeshögskolan | 202100-6230 | www.myh.se |
| Mälardalens universitet | 202100-2916 | www.mdu.se |
| Nämnden för prövning av oredlighet i forskning | 202100-6933 | www.npof.se |
| Polarforskningssekretariatet | 202100-4060 | www.polar.se |
| Rymdstyrelsen | 202100-2585 | www.rymdstyrelsen.se |
| Sameskolstyrelsen | 202100-4631 | www.sameskolstyrelsen.se |
| Skolforskningsinstitutet | 202100-6602 | www.skolfi.se |
| Skolväsendets överklagandenämnd | 202100-5729 | www.overklagandenamnden.se |
| Specialpedagogiska skolmyndigheten | 202100-5745 | www.spsm.se |
| Statens skolinspektion | 202100-6065 | www.skolinspektionen.se |
| Statens skolverk | 202100-4185 | www.skolverket.se |
| Stockholms konstnärliga högskola | 202100-6560 | www.uniarts.se |
| Stockholms universitet | 202100-3062 | www.su.se |
| Svenska institutet | 202100-4961 | www.si.se |
| Södertörns högskola | 202100-4896 | www.sh.se |
| Umeå universitet | 202100-2874 | www.umu.se |
| Universitets- och högskolerådet | 202100-6487 | www.uhr.se |
| Universitetskanslersämbetet | 202100-6495 | www.uka.se |
| Uppsala universitet | 202100-2932 | www.uu.se |
| Vetenskapsrådet | 202100-5208 | www.vr.se |
| Örebro universitet | 202100-2924 | www.oru.se |
| Överklagandenämnden för etikprövning | 202100-5463 | www.onep.se |
| Överklagandenämnden för högskolan | 202100-4375 | www.onh.se |
| Överklagandenämnden för studiestöd | 202100-5273 | www.oks.se |
Källa: regeringen.se, myndighetsregistret.scb.se · Uppgifter kontrollerade 2026-09-17
← Tillbaka till regeringen
