Departement
Socialdepartementet
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsa, sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring. Bland ansvarsområdena finns även äldreomsorg, funktionshinderspolitik, barnets rättigheter, ungdomspolitik samt frågor som rör idrott, civilsamhälle, och trossamfund.
Statsråd
Myndigheter och andra organ (21)
| Namn | Organisationsnummer | Webbplats |
|---|---|---|
| Alkoholsortimentsnämnden | 202100-5943 | www.kammarkollegiet.se/alkoholsortimentsnamnden |
| Arvfondsdelegationen | 202100-5950 | www.arvsfonden.se |
| Barnombudsmannen | 202100-3690 | www.barnombudsmannen.se |
| E-hälsomyndigheten | 202100-6552 | www.ehalsomyndigheten.se |
| Folkhälsomyndigheten | 202100-6545 | www.folkhalsomyndigheten.se |
| Fondtorgsnämnden | 202100-7030 | www.ftn.se |
| Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd | 202100-5240 | www.forte.se |
| Försäkringskassan | 202100-5521 | www.forsakringskassan.se |
| Hälso- & sjukvårdens ansvarsnämnd | 202100-3765 | www.hsan.se |
| Inspektionen för socialförsäkringen | 202100-6248 | www.isf.se |
| Inspektionen för vård och omsorg | 202100-6537 | www.ivo.se |
| Läkemedelsverket | 202100-4078 | www.lakemedelsverket.se |
| Myndigheten för delaktighet | 202100-5588 | www.mfd.se |
| Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 202100-4169 | www.mfof.se |
| Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor | 202100-1173 | www.mucf.se |
| Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 202100-6412 | www.vardanalys.se |
| Pensionsmyndigheten | 202100-6255 | www.pensionsmyndigheten.se |
| Socialstyrelsen | 202100-0555 | www.socialstyrelsen.se |
| Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 202100-4417 | www.sbu.se |
| Statens institutionsstyrelse | 202100-4508 | www.stat-inst.se |
| Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV | 202100-5364 | www.tlv.se |
Källa: regeringen.se, myndighetsregistret.scb.se · Uppgifter kontrollerade 2026-09-17
← Tillbaka till regeringen


