Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Departementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.
Statsråd
Myndigheter och andra organ (17)
| Namn | Organisationsnummer | Webbplats |
|---|---|---|
| Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård | 202100-6834 | www.vetansvar.se |
| Boverket | 202100-3989 | www.boverket.se |
| Centrala djurförsöksetiska nämnden | 202100-6909 | www.cdfn.se |
| Lantmäteriet | 202100-4888 | www.lantmateriet.se |
| Livsmedelsverket | 202100-1850 | www.livsmedelsverket.se |
| Luftfartsverket | 202100-0795 | www.lfv.se |
| Sjöfartsverket | 202100-0654 | www.sjofartsverket.se |
| Skogsstyrelsen | 202100-5612 | www.skogsstyrelsen.se |
| Statens jordbruksverk | 202100-4151 | www.jordbruksverket.se |
| Statens veterinärmedicinska anstalt | 202100-1868 | www.sva.se |
| Statens väg- och transportforskningsinstitut | 202100-0704 | www.vti.se |
| Styrelsen För Samefonden | 202100-6800 | — |
| Svenska FAO-kommittén | 202100-6818 | www.svenskafaokommitten.se |
| Sveriges lantbruksuniversitet | 202100-2817 | www.slu.se |
| Trafikanalys | 202100-6305 | www.trafa.se |
| Trafikverket | 202100-6297 | www.trafikverket.se |
| Transportstyrelsen | 202100-6099 | www.transportstyrelsen.se |
Källa: regeringen.se, myndighetsregistret.scb.se · Uppgifter kontrollerade 2026-09-17
← Tillbaka till regeringen
