Departement
Finansdepartementet
Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.
Statsråd
Myndigheter och andra organ (59)
| Namn | Organisationsnummer | Webbplats |
|---|---|---|
| Allmänna reklamationsnämnden | 202100-3625 | www.arn.se |
| Andra ap-fonden | 857209-0606 | www.ap2.se/ |
| Arbetsgivarverket | 202100-3476 | www.arbetsgivarverket.se |
| Bokföringsnämnden | 202100-3278 | www.bfn.se |
| Fastighetsmäklarinspektionen | 202100-4870 | www.fmi.se |
| Finansinspektionen | 202100-4235 | www.fi.se |
| Finanspolitiska rådet | 202100-5687 | www.fpr.se |
| Fjärde ap-fonden | 802005-1952 | www.ap4.se |
| Forskarskattenämnden | 202100-5893 | www.forskarskattenamnden.se |
| Fortifikationsverket | 202100-4607 | www.fortifikationsverket.se |
| Harpsundsnämnden | 202100-4250 | www.harpsund.se |
| Kammarkollegiet | 202100-0829 | www.kammarkollegiet.se |
| Konjunkturinstitutet | 202100-0845 | www.konj.se |
| Konsumentverket | 202100-2064 | www.konsumentverket.se |
| Krigsförsäkringsnämnden | 202100-5810 | — |
| Kronofogdemyndigheten | 202100-5646 | www.kronofogden.se |
| Länsstyrelsen i blekinge län | 202100-2320 | www.lansstyrelsen.se/blekinge |
| Länsstyrelsen i dalarnas län | 202100-2429 | www.lansstyrelsen.se/dalarna |
| Länsstyrelsen i gotlands län | 202100-2312 | www.lansstyrelsen.se/gotland |
| Länsstyrelsen i gävleborgs län | 202100-2437 | www.lansstyrelsen.se/gavleborg |
| Länsstyrelsen i hallands län | 202100-2353 | www.lansstyrelsen.se/halland |
| Länsstyrelsen i jämtlands län | 202100-2452 | www.lansstyrelsen.se/jamtland |
| Länsstyrelsen i jönköpings län | 202100-2288 | www.lansstyrelsen.se/jonkoping |
| Länsstyrelsen i kalmar län | 202100-2304 | www.lansstyrelsen.se/kalmar |
| Länsstyrelsen i kronobergs län | 202100-2296 | www.lansstyrelsen.se/kronoberg |
| Länsstyrelsen i norrbottens län | 202100-2478 | www.lansstyrelsen.se/norrbotten |
| Länsstyrelsen i skåne län | 202100-2346 | www.lansstyrelsen.se/skane |
| Länsstyrelsen i stockholms län | 202100-2247 | www.lansstyrelsen.se/stockholm |
| Länsstyrelsen i södermanlands län | 202100-2262 | www.lansstyrelsen.se/sodermanland |
| Länsstyrelsen i uppsala län | 202100-2254 | www.lansstyrelsen.se/uppsala |
| Länsstyrelsen i värmlands län | 202100-2395 | www.lansstyrelsen.se/varmland |
| Länsstyrelsen i västerbottens län | 202100-2460 | www.lansstyrelsen.se/vasterbotten |
| Länsstyrelsen i västernorrlands län | 202100-2445 | www.lansstyrelsen.se/vasternorrland |
| Länsstyrelsen i västmanlands län | 202100-2411 | www.lansstyrelsen.se/vastmanland |
| Länsstyrelsen i västra götalands län | 202100-2361 | www.lansstyrelsen.se/vastragotaland |
| Länsstyrelsen i örebro län | 202100-2403 | www.lansstyrelsen.se/orebro |
| Länsstyrelsen i östergötlands län | 202100-2270 | www.lansstyrelsen.se/ostergotland |
| Myndigheten för digital förvaltning | 202100-6883 | www.digg.se |
| Post- och telestyrelsen | 202100-4359 | www.pts.se |
| Revisorsinspektionen | 202100-4805 | www.revisorsinspektionen.se |
| Riksgäldskontoret | 202100-2635 | www.riksgalden.se |
| Sjunde ap-fonden | 802406-2302 | www.ap7.se |
| Skatterättsnämnden | 202100-5901 | www.skatterattsnamnden.se |
| Skatteverket | 202100-5448 | www.skatteverket.se |
| Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor | 202100-5869 | — |
| Spelinspektionen | 202100-3310 | www.spelinspektionen.se |
| Statens ansvarsnämnd | 202100-5836 | www.statensansvarsnamnd.se |
| Statens fastighetsverk | 202100-4474 | www.sfv.se |
| Statens servicecenter | 202100-6453 | www.statenssc.se |
| Statens skaderegleringsnämnd | 202100-5828 | — |
| Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd | 202100-5851 | www.spv.se |
| Statens tjänstepensionsverk | 202100-0928 | www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension |
| Statens överklagandenämnd | 202100-4763 | — |
| Statistiska centralbyrån | 202100-0837 | www.scb.se |
| Statskontoret | 202100-5026 | www.statskontoret.se |
| Tredje ap-fonden | 802014-4120 | www.ap3.se |
| Tullverket | 202100-0969 | www.tullverket.se |
| Upphandlingsmyndigheten | 202100-6610 | www.upphandlingsmyndigheten.se |
| Utbetalningsmyndigheten | 202100-7071 | www.ubm.se |
Källa: regeringen.se, myndighetsregistret.scb.se · Uppgifter kontrollerade 2026-09-17
← Tillbaka till regeringen

